繋がる名簿・特殊名簿・結果の出る名簿に創業時からこだわり集めた名簿屋です。
お電話・メールにてご相談下さい。より良い名簿がきっと入手できます。
テレホンアポイントメントを主体とした販売やダイレクトメールを利用した新規顧客開拓においては、
名簿の選択が最重要です。
めいぼ堂では、お客様の業種や販売形態から最善の名簿・データをご提案致します。
| データ名 | 件数 | 氏 名 | 自宅住所 | 自宅電話 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 大手会社員名簿 | 44,865 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
| 未公開株顧客名簿 | 2,732 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ |
| 社債購入者名簿 | 630 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ |
| 競馬予想会員 | 8,154 | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ |
お問い合せは
03-5291-1060
まで
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=1115
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 会社員名簿41 | 男性23,263/女性1,299 | 24,562 | 24,292 | 22,551 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 24,562 | 24,562 | - | 24,491 | 99 |
お問合せDBID=1115
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=1114
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 大手会社員名簿(直通番号) | 男性6,916/女性0 | - | - | - |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 6,916 | 6,916 | 6,315 | 6,908 | 0 |
お問合せDBID=1114
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=974
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| アンケート回答者名簿(下着) | - | - | 4230 | 4046 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 4230 | - | - | - | 173 |
備考 [未既婚/子供有無]
お問合せDBID=974
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=973
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 会社員自宅名簿 | - | - | 9445 | 9445 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 9445 | - | - | - | - |
備考 [会社名他会社情報なし]
お問合せDBID=973
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=972
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| トレーダー名簿16 | 男性39,868/女性15,285 | 1,020 | 55,497 | 55,497 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 55,497 | 34 | - | 35 | - |
備考 [ ]
お問合せDBID=972
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=971
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 購入者名簿(化粧品)02 | 男2017女17119 | 18836 | 19138 | 18600 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 20942 | - | - | - | 169 |
備考 [職種]
お問合せDBID=971
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=970
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 会社員名簿37 | 男38589/女- | 38589 | 38589 | 38072 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 38589 | 38589 | - | 38426 | 238 |
お問合せDBID=970
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=969
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 見込客(投資・株式)名簿 | 男性12,466/女性4,745 | 3,590 | 20,651 | 20,423 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 20,651 | - | - | - | 2,538 |
備考 [ ]
お問合せDBID=969
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=968
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 顧客(美容室)名簿 | - | 31,699 | 32,717 | 10,161 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 32,717 | - | - | - | 22,556 |
備考 [ ]
お問合せDBID=968
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=967
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 顧客(テレビ電話)名簿 | 男性87,943/女性74,256 | 162,199 | 162,191 | 132,269 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 162,199 | 72,800 | 67,577 | 74,077 | 139,269 |
備考 [ ]
お問合せDBID=967
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=966
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 顧客名簿(高級飲食店) | - | - | - | - |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 2,023 | 2,023 | 2,005 | 2,017 | 6 |
備考 [ ]
お問合せDBID=966
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=965
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 会員(ギャンブル・パチンコ)名簿46 | 男性7,440/女性1,193 | - | 10,476 | 2,091 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 10,478 | - | - | - | 8,724 |
備考 [ ]
お問合せDBID=965
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=964
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 退職者(教職員)名簿 | 男性12,700/女性1,205 | 13,917 | 13,917 | 13,908 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 13,917 | 13,893 | - | 13,016 | 12 |
備考 [ ]
お問合せDBID=964
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=963
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 会員(投資・投資顧問)名簿 | - | - | 1,093 | 1,081 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 1,093 | - | - | - | - |
備考 [ ]
お問合せDBID=963
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=962
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 会員(サイドビジネス・アフィリエイト)名 | 男性5,398/女性1,817 | - | 7,597 | 1,920 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 7,597 | - | - | - | 6,086 |
備考 [ ]
お問合せDBID=962
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=961
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 資料請求者(投資・金融商品)名簿 | - | - | 5,036 | 5,026 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 5,036 | - | - | - | 10 |
備考 [ ]
お問合せDBID=961
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=960
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 大手会社員名簿(直通番号)14 | 男性70,743/女性3,435 | - | - | - |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 114,039 | 114,020 | 106,313 | - | 7,939 |
備考 [ ]
お問合せDBID=960
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=959
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 会員(ネットワークビジネス)名簿 | 男性1,059/女性2,433 | - | 8,354 | 7,700 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 8,354 | - | - | - | 3,493 |
備考 [ ]
お問合せDBID=959
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=958
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
|---|---|---|---|---|
| 顧客(投資・商品先物取引)名簿 | 男性6,445/女性6,307 | 5,143 | 20,913 | 19,916 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 20,913 | 11,629 | 2,282 | 10,048 | 9,000 |
備考 [ ]
お問合せDBID=958