データベース一覧
保有データベースから、入手の新しいデータを抜粋して掲載しております。
随時検索表を追加してまいります。
その他の名簿に関してはお電話・メールにてご相談下さい。
データ件数表 |
件数表等は、Adobe Acrobatにて作成しております。Adobe Readerにて、ご覧下さい。![]()
| SEQ | 名 簿 名 | 件 数 | 件数表 (自宅) |
件数表 (条件付) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 会社員名簿11 | 23,446 | ||
| 12 | 会社員名簿12 | 54,504 | ||
| 13 | 会社員名簿13 | 37,381 | ||
| 14 | 会社員名簿14 | 33,072 | ||
| 15 | 会社員名簿15 | 14,389 | ||
| 16 | 会社員名簿16 | 11,095 | ||
| 17 | 会社員名簿17 | 18,491 | ||
| 18 | 会社員名簿18 | 21,600 | ||
| 19 | 会社員名簿19 | 8,582 | ||
| 20 | 会社員名簿20 | 52,628 | ||
| 23 | 会社員名簿女性02 | 35,896 | ||
| データベースの詳細検索はこちら | ||||
| 26 | 見込み客名簿(外資系)02 | 42,918 | ||
| 38 | 大手会社員名簿(直通番号)04 | 83,968 | ||
| 39 | 見込み客名簿(外資系)01 | 44,160 | ||
| 43 | 参加者名簿(セミナー) | 9,631 | ||
| 59 | 公務員名簿09 | 27,127 | ||
| 60 | 公務員名簿10 | 7,346 | ||
| 65 | 公務員名簿15 | 4,414 | ||
| 67 | 教職員名簿 | 11,590 | ||
| 69 | 医者名簿(勤務医) | 34,930 | ||
| 70 | 医者名簿(開業医) | 19,730 | ||
| 78 | 看護士名簿05 | 14,355 | ||
| 79 | 看護士名簿08 | 6,595 | ||
| 80 | 看護士名簿09 | 21,685 | ||
| 81 | 看護士名簿10 | 11,391 | ||
| 85 | 高額納税者名簿(平成17年) | 74,990 | ||
| 87 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)01 | 305,583 | ||
| 88 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)02 | 121,155 | ||
| 89 | ロータリークラブ会員名簿 | 98,065 | ||
| 91 | 顧客名簿(海外旅行)02 | 626,050 | ||
| 94 | 退職者名簿 | 59,067 | ||
| 97 | 購入者名簿(Lサイズ用品) | 42,093 | ||
| 99 | 体験者名簿(カルチャースクール) | 36,431 | ||
| データベースの詳細検索はこちら | ||||
| 100 | 所有者名簿(スノーボード) | 22,838 | ||
| 101 | 顧客名簿(スポーツジム) | 153,481 | ||
| 103 | 購入者名簿(ダイエット食品)02 | 27,416 | ||
| 104 | ペットオーナー名簿 | 25,275 | ||
| 105 | ダイエット会員名簿(脂肪燃焼) | 29,023 | ||
| 106 | 会員名簿(エステサロン) | 766,850 | ||
| 107 | 購入者名簿(頭髪関連商品) | 29,668 | ||
| 111 | 懸賞応募者名簿(飲料メーカー) | 399,904 | ||
| 115 | 顧客名簿(電機メーカー) | 119,596 | ||
| 117 | 購入者名簿(訪販)02 | 76,052 | ||
| 121 | カード会員名簿4 | 305,451 | ||
| 125 | クレジットカード会員名簿 | 58,930 | ||
| 128 | 既婚女性名簿 | 104,034 | ||
| 130 | 会員名簿(結婚相談所)01 | 9,938 | ||
| 131 | 会員名簿(結婚相談所)02 | 10,375 | 男 |
|
| 132 | 会員名簿(結婚相談所)03 | 3,968 | ||
| 133 | 未婚成人名簿 | 23,475 | ||
| 134 | 所有者名簿(アパート) | 30,247 | ||
| 136 | 顧客名簿(リフォーム)02 | 10,622 | ||
| 139 | 所有者名簿(土地) | 41,158 | ||
| 140 | 所有者名簿(アパート一棟) | 32,186 | ||
| 142 | 顧客名簿(リフォーム) | 12,463 | ||
| 143 | 所有者名簿(賃貸マンション) | 42,245 | ||
| 146 | 見込み客名簿(モデルルーム来場者)02 | 27,609 | ||
| データベースの詳細検索はこちら | ||||
| 153 | トレーダー名簿09 | 34,961 | ||
| 154 | トレーダー名簿10 | 199,164 | ||
| 155 | 見込み客名簿(トレーディング)01 | 2,917 | ||
| 158 | 見込み客名簿(トレーディング)02 | 4,564 | ||
| 160 | 見込み客名簿(トレーディング)04 | 4,185 | ||
| 161 | 顧客名簿(商品取引)01 | 2,849 | ||
| 162 | 所有者名簿(投資マンション)02 | 2,612 | ||
| 164 | 顧客名簿(財テク関連) | 36,127 | ||
| 165 | 所有者名簿(投資マンション) | 11,792 | ||
| 166 | 顧客名簿(ネット通販)02 | 150,606 | ||
| 168 | 顧客名簿(ネット通販)01 | 200,000 | ||
| 171 | 顧客名簿(通販・高級食材) | 40,176 | ||
| 172 | 顧客名簿(通販・雑貨)01 | 159,997 | ||
| 174 | 顧客名簿(通販・女性) | 80,110 | ||
| 175 | 顧客名簿(通販・着物) | 68,737 | ||
| 177 | 見込み客名簿(保険会社資料請求) | 88,319 | ||
| 178 | 会員名簿(買い物カード) | 72,328 | ||
| 183 | 携帯電話所有者名簿04 | 26,212 | ||
| 184 | 携帯電話所有者名簿05 | 23,604 | ||
| 185 | 参加者名簿(自己啓発セミナー) | 54,993 | ||
| 186 | 契約者名簿(有料テレビ)01 | 226,433 | ||
| 193 | 会員名簿(ネットワークビジネス)03 | 246,834 | ||
| 201 | 見込み客名簿(在宅ビジネス)02 | 23,516 | ||
| 202 | 購入者名簿(健康器具) | 59,732 | ||
| 205 | 経営者名簿(中小企業)03 | 500,716 | ||
| データベースの詳細検索はこちら | ||||
| 208 | 購入者名簿(アダルトグッズ)01 | 17,248 | ||
| 212 | 購入者名簿(アダルトビデオ)03 | 21,299 | ||
| 239 | 会員名簿(パチンコ攻略)25 | 120,344 | ||
| 240 | 会員名簿(パチンコ攻略)26 | 70,620 | ||
| 243 | 会員名簿(競馬予想)02 | 24,844 | ||
| 244 | 会員名簿(競馬予想)03 | 11,000 | ||
| 255 | 購入者名簿(パソコン)01 | 100,000 | ||
| 256 | 購入者名簿(ブランド品)01 | 461,216 | ||
| 259 | 購入者名簿(ブランド品)02 | 159,297 | ||
| 268 | 購入者名簿(高額商品) | 178,949 | ||
| 271 | 購入者名簿(飲料メ−カ−健康食品) | 81,436 | ||
| 272 | 購入者名簿(製薬会社健康食品) | 70,385 | ||
| 273 | 購入者名簿(宝石)02 | 15,320 | ||
| 274 | 購入者名簿(訪販)01 | 4,696 | ||
| 275 | 購入者名簿(ブランド品)03 | 48,572 | ||
| 277 | 購入者名簿(英会話教材) | 4,988 | ||
| 279 | 購入者名簿(資格教材)02 | 123,986 | ||
| 280 | 購入者名簿(資格教材)03 | 18,098 | ||
| 284 | 所有者名簿(投資マンション)05 | 8,653 | ||
| データベースの詳細検索はこちら | ||||
| 285 | 会社員名簿21 | 12,776 | ||
| 286 | 会社員名簿22 | 5,899 | ||
| 290 | 購入者名簿(健康食品) | 202,412 | ||
| 291 | 公務員名簿16 | 7,194 | ||
| 292 | 教職員名簿02 | 19,079 | ||
| 293 | 顧客名簿(先物取引)02 | 35,445 | ||
| 294 | アダルトビデオ購入者名簿04 | 15,112 | ||
| 295 | 大手会社員名簿(直通番号)02 | 4,501 | ||
| 296 | アパートオーナー名簿02 | 8,776 | ||
| 297 | 大手会社員名簿(直通番号)03 | 4,019 | ||
| 298 | 会員名簿(競馬予想)04 | 6,822 | ||
| 299 | 大手企業IT系勤務者名簿 | 2,080 | ||
| 300 | 大手会社員名簿(直通番号)05 | 6,010 | ||
| 301 | 大手会社員名簿(直通番号)06 | 3,849 | ||
| 302 | マンションオーナー(1棟) | 77,371 | ||
| 303 | 大手会社員名簿(直通番号)07 | 6,014 | ||
| 304 | 会社員名簿23 | 6,852 | ||
| 305 | 宝石購入者03 | 29,016 | ||
| 306 | 会員名簿(パチンコ)27 | 27,974 | ||
| 307 | 顧客名簿(商品取引)03 | 2,482 | ||
| 308 | 擬似貨出資会員名簿 | 50,000 | ||
| 309 | 購入者名簿(スキンケア化粧品) | 564,025 | ||
| 310 | 見込み客名簿(トレーディング)05 | 6,310 | ||
| 311 | ビル・マンションオーナー名簿(1棟)02 | 77,371 | ||
| 312 | 関西ゴルフ場顧客名簿 | 7,340 | ||
| 313 | 会員名簿(パチンコ)28 | 84,792 | ||
| 314 | 購入者名簿(ヘルスケア用品) | 181,367 | ||
| 315 | 購入者名簿(資格教材)04 | 30,948 | ||
| 316 | 見込み客名簿(トレーディング)06 | 3,155 | ||
| 317 | 大手会社員名簿(直通番号)08 | 1,565 | ||
| 318 | 見込み客名簿(トレーディング)07 | 1,708 | ||
| 319 | 会員名簿(競馬予想)05 | 16,130 | ||
| 320 | 国内パック旅行利用者名簿 | 12,437 | ||
| 321 | 公務員名簿17 | 6,479 | ||
| 322 | 購入者名簿(ダイエット食品)03 | 93,487 | ||
| 323 | 通信販売利用者名簿 | 156,614 | ||
| 324 | 顧客名簿(商品取引)04 | 3,798 | ||
| 325 | 医療系就労者名簿 | 73,249 | ||
| 326 | 見込み客名簿(トレーディング)08 | 1,576 | ||
| 327 | 会社員名簿24 | 8,721 | ||
| 328 | 購入者名簿(ダイエット食品)04 | 16,275 | ||
名簿販売について |
お客さまのお問い合せ、ご購入に際し、下記の要件に該当すると思われる場合は、お問い合せに対する返答、販売、買取を予告なくお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。
- 人捜し等個人を特定する目的としての利用
- お客さまのお名前、法人名、使用目的を明らかにして頂けない場合
- 転売を目的とされる方。
- 販促・調査活動以外の目的と思われる場合。その他、犯罪に関連すると思われる場合。
|
データベース一覧 |
会社員名簿11 |

