美容・健康・服飾関連購入者名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 105 | ダイエット会員名簿(脂肪燃焼) | 29,023 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | × | ○ | |
| 106 | 会員名簿(エステサロン) | 766,850 | ◎ | ◎ | / | / | / | △ | / | △ | |
| 111 | 懸賞応募者名簿(飲料メーカー) | 399,904 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | ○ | |
| 101 | 顧客名簿(スポーツジム) | 153,481 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 175 | 顧客名簿(通販・着物) | 68,737 | ◎ | ◎ | / | / | / | ○ | × | △ | |
| 097 | 購入者名簿(Lサイズ用品) | 42,121 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | △ | |
| 103 | 購入者名簿(ダイエット食品)02 | 31,095 | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | ◎ | / | × | |
| 256 | 購入者名簿(ブランド品) | 461,216 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 259 | 購入者名簿(ブランド品)02 | 159,297 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 275 | 購入者名簿(ブランド品)03 | 48,572 | ◎ | ◎ | / | / | / | × | / | △ | |
| 271 | 購入者名簿(飲料メ−カ−健康食品) | 81,436 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 202 | 購入者名簿(健康器具) | 59,732 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ◎ | / | |
| 290 | 購入者名簿(健康食品) | 202,412 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 272 | 購入者名簿(製薬会社健康食品) | 70,385 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 107 | 購入者名簿(頭髪関連商品) | 29,680 | ◎ | ◎ | / | / | / | ○ | ◎ | / | |
| 273 | 購入者名簿(宝石)02 | 15,320 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ○ | × | |
| 274 | 購入者名簿(訪販)01 | 4,856 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 117 | 購入者名簿(訪販)02 | 76,052 | ◎ | ○ | / | / | × | ◎ | △ | △ | |
| 305 | 宝石購入者03 | 29,016 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × |
|
美容・健康・服飾関連購入者名簿 |

