趣味関連名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 294 | アダルトビデオ購入者04 | 15,112 | ◎ | ○ | / | / | × | / | ○ | / | |
| 104 | ペットオーナー名簿 | 25,592 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | × | ○ | |
| 091 | 顧客名簿(海外旅行)02 | 626,050 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | × | ○ | |
| 208 | 購入者名簿(アダルトグッズ)01 | 17,248 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 212 | 購入者名簿(アダルトビデオ)03 | 21,296 | ◎ | ○ | / | / | × | / | / | / | |
| 087 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)01 | 305,583 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | × | ◎ | / | |
| 088 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)02 | 121,155 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | △ | ◎ | / | |
| 100 | 所有者名簿(スノーボード) | 22,838 | ◎ | ◎ | / | / | ○ | ◎ | ○ | × | |
| 099 | 体験者名簿(カルチャースクール) | 36,431 | ◎ | ○ | / | / | △ | ◎ | × | ○ |
|
趣味関連名簿 |

