投資関連名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 153 | トレーダー名簿09 | 34,961 | ◎ | ◎ | △ | ○ | / | ○ | ◎ | / | |
| 154 | トレーダー名簿10 | 199,164 | ◎ | ◎ | / | △ | / | ◎ | ◎ | / | |
| 193 | 会員名簿(ネットワークビジネス)03 | 246,834 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 155 | 見込み客名簿(トレーディング)01 | 3,092 | ◎ | ◎ | / | / | / | × | ○ | × | |
| 158 | 見込み客名簿(トレーディング)02 | 4,564 | ◎ | ◎ | / | / | / | × | ○ | × | |
| 160 | 見込み客名簿(トレーディング)04 | 4,185 | ◎ | ◎ | / | △ | / | △ | ○ | × | |
| 164 | 顧客名簿(財テク関連) | 36,127 | ◎ | ◎ | △ | ○ | / | ◎ | ◎ | / | |
| 161 | 顧客名簿(商品取引)01 | 2,411 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | / | |
| 293 | 顧客名簿(商品取引)02 | 43,073 | ◎ | ◎ | / | / | △ | / | ◎ | / | |
| 087 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)01 | 305,583 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | × | ◎ | / | |
| 088 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)02 | 121,155 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | △ | ◎ | / | |
| 143 | 所有者名簿(賃貸マンション) | 42,245 | / | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 165 | 所有者名簿(投資マンション)01 | 11,792 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 162 | 所有者名簿(投資マンション)02 | 2,147 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 284 | 所有者名簿(投資マンション)05 | 20,917 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / |
|
投資関連名簿 |

