見込み客・顧客等名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 121 | カード会員名簿04 | 307,132 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 125 | クレジットカード会員名簿 | 58,930 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 105 | ダイエット会員名簿(脂肪燃焼) | 29,023 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | × | ○ | |
| 153 | トレーダー名簿09 | 34,961 | ◎ | ◎ | △ | ○ | / | ○ | ◎ | / | |
| 154 | トレーダー名簿10 | 199,164 | ◎ | ◎ | / | △ | / | ◎ | ◎ | / | |
| 302 | ビル・マンションオーナー(1棟) | 77,371 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 106 | 会員名簿(エステサロン) | 766,850 | ◎ | ◎ | / | / | / | △ | / | △ | |
| 193 | 会員名簿(ネットワークビジネス)03 | 246,834 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 239 | 会員名簿(パチンコ攻略)25 | 120,344 | ◎ | △ | / | / | / | / | × | / | |
| 240 | 会員名簿(パチンコ攻略)26 | 70,620 | ◎ | ○ | / | / | × | × | ○ | × | |
| 243 | 会員名簿(競馬予想)02 | 24,844 | ◎ | △ | / | / | / | / | / | / | |
| 244 | 会員名簿(競馬予想)03 | 11,000 | ◎ | △ | / | / | △ | / | ◎ | / | |
| 298 | 会員名簿(競馬予想)04 | 6,822 | ◎ | × | / | / | ◎ | / | ◎ | / | |
| 130 | 会員名簿(結婚相談所)01 | 9,938 | ◎ | ○ | / | / | △ | ◎ | ○ | × | |
| 131 | 会員名簿(結婚相談所)02 | 10,375 | ◎ | △ | / | / | × | ◎ | ○ | △ | |
| 132 | 会員名簿(結婚相談所)03 | 3,968 | ◎ | ◎ | / | / | × | ◎ | ◎ | / | |
| 178 | 会員名簿(買い物カード) | 72,328 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 186 | 契約者名簿(有料テレビ)01 | 226,433 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ◎ | / | |
| 183 | 携帯電話所有者名簿04 | 26,212 | ◎ | ○ | / | / | ◎ | ◎ | ○ | × | |
| 184 | 携帯電話所有者名簿05 | 23,604 | ◎ | ○ | / | / | ◎ | / | ○ | × | |
| 155 | 見込み客名簿(トレーディング)01 | 3,092 | ◎ | ◎ | / | / | / | × | ○ | × | |
| 158 | 見込み客名簿(トレーディング)02 | 4,564 | ◎ | ◎ | / | / | / | × | ○ | × | |
| 160 | 見込み客名簿(トレーディング)04 | 4,185 | ◎ | ◎ | / | △ | / | △ | ○ | × | |
| 146 | 見込み客名簿(モデルルーム来場者)02 | 27,609 | ◎ | ◎ | / | × | △ | / | / | / | |
| 039 | 見込み客名簿(外資系)01 | 41,876 | / | / | ◎ | ○ | / | / | / | / | |
| 026 | 見込み客名簿(外資系)02 | 42,900 | / | / | ◎ | ○ | / | / | ◎ | / | |
| 201 | 見込み客名簿(在宅ビジネス)02 | 23,520 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 177 | 見込み客名簿(保険会社資料請求) | 88,319 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 101 | 顧客名簿(スポーツジム) | 153,481 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 168 | 顧客名簿(ネット通販)01 | 199,093 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 166 | 顧客名簿(ネット通販)02 | 150,605 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 142 | 顧客名簿(リフォーム) | 12,461 | ◎ | ◎ | / | / | / | ○ | / | × | |
| 136 | 顧客名簿(リフォーム)02 | 9,961 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 091 | 顧客名簿(海外旅行)02 | 626,050 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | × | ○ | |
| 164 | 顧客名簿(財テク関連) | 36,127 | ◎ | ◎ | △ | ○ | / | ◎ | ◎ | / | |
| 161 | 顧客名簿(商品取引) | 2,411 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | / | |
| 293 | 顧客名簿(商品取引)02 | 43,073 | ◎ | ◎ | / | / | △ | / | ◎ | / | |
| 171 | 顧客名簿(通販・高級食材) | 40,176 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | × | |
| 172 | 顧客名簿(通販・雑貨)01 | 160,000 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 174 | 顧客名簿(通販・女性) | 41,755 | ◎ | ○ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 175 | 顧客名簿(通販・着物) | 68,737 | ◎ | ◎ | / | / | / | ○ | × | △ | |
| 115 | 顧客名簿(電機メーカー) | 119,596 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | |
| 097 | 購入者名簿(Lサイズ用品) | 42,121 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | △ | |
| 208 | 購入者名簿(アダルトグッズ)01 | 17,248 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 212 | 購入者名簿(アダルトビデオ)03 | 21,296 | ◎ | ○ | / | / | × | / | / | / | |
| 294 | 購入者名簿(アダルトビデオ)04 | 15,112 | ◎ | ○ | / | / | × | / | ○ | / | |
| 103 | 購入者名簿(ダイエット食品)02 | 31,095 | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | ◎ | / | × | |
| 255 | 購入者名簿(パソコン)01 | 50,000 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ◎ | / | |
| 256 | 購入者名簿(ブランド品)01 | 461,216 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 259 | 購入者名簿(ブランド品)02 | 159,297 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 275 | 購入者名簿(ブランド品)03 | 48,572 | ◎ | ◎ | / | / | / | × | / | △ | |
| 271 | 購入者名簿(飲料メ−カ−健康食品) | 81,436 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 277 | 購入者名簿(英会話教材) | 4,988 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 202 | 購入者名簿(健康器具) | 59,732 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ◎ | / | |
| 290 | 購入者名簿(健康食品) | 202,412 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 268 | 購入者名簿(高額商品) | 178,949 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / | |
| 279 | 購入者名簿(資格教材)02 | 122,834 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ○ | / | |
| 280 | 購入者名簿(資格教材)03 | 20,057 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / | |
| 272 | 購入者名簿(製薬会社健康食品) | 70,385 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 273 | 購入者名簿(宝石)02 | 15,320 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ○ | × | |
| 305 | 購入者名簿(宝石)03 | 4,856 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 274 | 購入者名簿(訪販)01 | 4,856 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 117 | 購入者名簿(訪販)02 | 76,052 | ◎ | ○ | / | / | × | ◎ | △ | △ | |
| 185 | 参加者名簿(自己啓発セミナー) | 54,993 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | △ | △ | |
| 134 | 所有者名簿(アパート) | 30,247 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 296 | 所有者名簿(アパート)02 | 8,776 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 140 | 所有者名簿(アパート一棟) | 32,186 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 143 | 所有者名簿(賃貸マンション) | 42,245 | / | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 165 | 所有者名簿(投資マンション)01 | 11,792 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 162 | 所有者名簿(投資マンション)02 | 2,147 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 284 | 所有者名簿(投資マンション)05 | 20,917 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / |
|
見込み客・顧客等名簿 |

