生活関連名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 294 | アダルトビデオ購入者4 | 15,112 | ◎ | ○ | / | / | × | / | ○ | / | |
| 121 | カード会員名簿04 | 307,132 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 125 | クレジットカード会員名簿 | 58,930 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 104 | ペットオーナー名簿 | 25,592 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | × | ○ | |
| 130 | 会員名簿(結婚相談所)01 | 9,938 | ◎ | ○ | / | / | △ | ◎ | ○ | × | |
| 131 | 会員名簿(結婚相談所)02 | 10,375 | ◎ | △ | / | / | × | ◎ | ○ | △ | |
| 132 | 会員名簿(結婚相談所)03 | 3,968 | ◎ | ◎ | / | / | × | ◎ | ◎ | / | |
| 178 | 会員名簿(買い物カード) | 72,328 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 128 | 既婚女性名簿 | 53,257 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 186 | 契約者名簿(有料テレビ)01 | 226,433 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ◎ | / | |
| 183 | 携帯電話所有者名簿04 | 26,212 | ◎ | ○ | / | / | ◎ | ◎ | ○ | × | |
| 184 | 携帯電話所有者名簿05 | 23,604 | ◎ | ○ | / | / | ◎ | / | ○ | × | |
| 146 | 見込み客名簿(モデルルーム来場者)02 | 27,609 | ◎ | ◎ | / | × | △ | / | / | / | |
| 177 | 見込み客名簿(保険会社資料請求) | 88,319 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 101 | 顧客名簿(スポーツジム) | 153,481 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 168 | 顧客名簿(ネット通販)01 | 199,093 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 166 | 顧客名簿(ネット通販)02 | 150,605 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 142 | 顧客名簿(リフォーム) | 12,461 | ◎ | ◎ | / | / | / | ○ | / | × | |
| 136 | 顧客名簿(リフォーム)02 | 9,961 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 164 | 顧客名簿(財テク関連) | 36,127 | ◎ | ◎ | △ | ○ | / | ◎ | ◎ | / | |
| 171 | 顧客名簿(通販・高級食材) | 40,176 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | × | |
| 172 | 顧客名簿(通販・雑貨)01 | 160,000 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 174 | 顧客名簿(通販・女性) | 41,755 | ◎ | ○ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 115 | 顧客名簿(電機メーカー) | 119,596 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | × | |
| 208 | 購入者名簿(アダルトグッズ)01 | 17,248 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 212 | 購入者名簿(アダルトビデオ)03 | 21,296 | ◎ | ○ | / | / | × | / | / | / | |
| 117 | 購入者名簿(訪販)02 | 76,052 | ◎ | ○ | / | / | × | ◎ | △ | △ | |
| 099 | 体験者名簿(カルチャースクール) | 36,431 | ◎ | ○ | / | / | △ | ◎ | × | ○ | |
| 133 | 未婚成人名簿 | 23,799 | ◎ | ○ | / | / | × | ◎ | × | ○ |
|
生活関連名簿 |

