通信販売利用者名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 294 | アダルトビデオ購入者4 | 15,112 | ◎ | ○ | / | / | × | / | ○ | / | |
| 168 | 顧客名簿(ネット通販)01 | 199,093 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 166 | 顧客名簿(ネット通販)02 | 150,605 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 171 | 顧客名簿(通販・高級食材) | 40,176 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | × | |
| 172 | 顧客名簿(通販・雑貨)01 | 160,000 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 174 | 顧客名簿(通販・女性) | 41,755 | ◎ | ○ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 175 | 顧客名簿(通販・着物) | 68,737 | ◎ | ◎ | / | / | / | ○ | × | △ | |
| 097 | 購入者名簿(Lサイズ用品) | 42,121 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | △ | |
| 208 | 購入者名簿(アダルトグッズ)01 | 17,248 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 212 | 購入者名簿(アダルトビデオ)03 | 21,296 | ◎ | ○ | / | / | × | / | / | / | |
| 271 | 購入者名簿(飲料メ−カ−健康食品) | 81,436 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ | |
| 272 | 購入者名簿(製薬会社健康食品) | 70,385 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ○ |
|
通信販売利用者名簿 |

