高額物品購入者名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 296 | アパートオーナー02 | 8,776 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 134 | アパート所有者名簿 | 30,247 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 302 | マンションオーナー(1棟) | 77,371 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 171 | 顧客名簿(通販・高級食材) | 40,176 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | × | |
| 140 | 購入者名簿(アパート一棟) | 32,186 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 268 | 購入者名簿(高額商品) | 178,949 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / | |
| 085 | 高額納税者名簿(平成17年) | 74,990 | ◎ | ○ | / | × | / | × | ◎ | / | |
| 087 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)01 | 305,583 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | × | ◎ | / | |
| 088 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)02 | 121,155 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | △ | ◎ | / | |
| 143 | 所有者名簿(賃貸マンション) | 42,245 | / | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 139 | 所有者名簿(土地) | 41,158 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / | |
| 165 | 所有者名簿(投資マンション) | 11,792 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | / | / | |
| 162 | 所有者名簿(投資マンション)02 | 2,147 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ○ | × | |
| 284 | 所有者名簿(投資マンション)05 | 20,917 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | ◎ | / | |
| 094 | 退職者名簿 | 59,656 | ◎ | ◎ | / | △ | / | ◎ | ◎ | / |
|
高額物品購入者名簿 |

