各種会員名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 | 件 数 |
| 121 | カード会員名簿04 | 307,132 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 125 | クレジットカード会員名簿 | 58,930 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 105 | ダイエット会員名簿(脂肪燃焼) | 29,023 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | × | ○ | |
| 089 | ロータリークラブ会員名簿 | 98,065 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | × | ◎ | / | |
| 106 | 会員名簿(エステサロン) | 766,850 | ◎ | ◎ | / | / | / | △ | / | △ | |
| 193 | 会員名簿(ネットワークビジネス)03 | 246,834 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × | |
| 239 | 会員名簿(パチンコ攻略)25 | 120,344 | ◎ | △ | / | / | / | / | × | / | |
| 240 | 会員名簿(パチンコ攻略)26 | 70,620 | ◎ | ○ | / | / | × | × | ○ | × | |
| 243 | 会員名簿(競馬予想)02 | 24,844 | ◎ | △ | / | / | / | / | / | / | |
| 298 | 会員名簿(競馬予想)04 | 6,822 | ◎ | × | / | / | ◎ | / | ◎ | / | |
| 244 | 会員名簿(競馬予想)03 | 11,000 | ◎ | △ | / | / | △ | / | ◎ | / | |
| 130 | 会員名簿(結婚相談所)01 | 9,938 | ◎ | ○ | / | / | △ | ◎ | ○ | × | |
| 131 | 会員名簿(結婚相談所)02 | 10,375 | ◎ | △ | / | / | × | ◎ | ○ | △ | |
| 132 | 会員名簿(結婚相談所)03 | 3,968 | ◎ | ◎ | / | / | × | ◎ | ◎ | / | |
| 178 | 会員名簿(買い物カード) | 72,328 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | / | ◎ | |
| 101 | 顧客名簿(スポーツジム) | 153,481 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ | |
| 185 | 参加者名簿(自己啓発セミナー) | 54,993 | ◎ | ◎ | / | / | / | / | △ | △ | |
| 087 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)01 | 305,583 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | × | ◎ | / | |
| 088 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)02 | 121,155 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | △ | ◎ | / |
|
各種会員名簿 |

