職業別名簿
記載率記号 ◎100〜80% ○79〜60% △59〜40% ×39〜20% /19〜0%
| No | データ名 | 総件数 | 自 住 | 自 電 | 会 住 | 会 電 | 携 電 | 生 年 | 男 性 | 女 性 |
| 089 | ロータリークラブ会員名簿 | 98,065 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | × | ◎ | / |
| 070 | 医者名簿(開業医) | 19,729 | × | × | ◎ | ◎ | / | ○ | ◎ | / |
| 069 | 医者名簿(勤務医) | 34,930 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 193 | 会員名簿(ネットワークビジネス)03 | 246,834 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | ○ | × |
| 011 | 会社員名簿11 | 23,353 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 012 | 会社員名簿12 | 42,492 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 013 | 会社員名簿13 | 37,381 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 014 | 会社員名簿14 | 33,070 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 015 | 会社員名簿15 | 8,519 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 016 | 会社員名簿16 | 11,083 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 017 | 会社員名簿17 | 18,491 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 018 | 会社員名簿18 | 21,600 | ◎ | ○ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 019 | 会社員名簿19 | 8,582 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 020 | 会社員名簿20 | 56,727 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 285 | 会社員名簿21 | 12,776 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 286 | 会社員名簿22 | 5,854 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 304 | 会社員名簿23 | 6,852 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | / | / | / |
| 023 | 会社員名簿女性02 | 35,896 | ◎ | ◎ | / | △ | / | ◎ | / | ◎ |
| 078 | 看護士名簿05 | 14,355 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | ◎ | / | ◎ |
| 079 | 看護士名簿08 | 6,551 | ◎ | ◎ | / | ◎ | △ | ◎ | / | ◎ |
| 080 | 看護士名簿09 | 21,685 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | ◎ | / | ◎ |
| 081 | 看護士名簿10 | 11,391 | ◎ | ◎ | / | ○ | / | ◎ | / | ◎ |
| 292 | 教職員名簿22 | 19,079 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | / | / | / |
| 067 | 教職員名簿 | 11,590 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 205 | 経営者名簿(中小企業)03 | 500,716 | ◎ | / | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | / |
| 039 | 見込み客名簿(外資系)01 | 41,876 | / | / | ◎ | ○ | / | / | / | / |
| 026 | 見込み客名簿(外資系)02 | 42,900 | / | / | ◎ | ○ | / | / | ◎ | / |
| 201 | 見込み客名簿(在宅ビジネス)02 | 23,520 | ◎ | ◎ | / | / | / | ◎ | △ | △ |
| 059 | 公務員名簿09 | 27,127 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 060 | 公務員名簿10 | 7,346 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | / | / |
| 065 | 公務員名簿15 | 4,418 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | / | / |
| 291 | 公務員名簿16 | 7,194 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 043 | 参加者名簿(セミナー) | 9,631 | ◎ | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | ◎ | / |
| 094 | 退職者名簿 | 59,656 | ◎ | ◎ | / | △ | / | ◎ | ◎ | / |
| 295 | 大手会社員名簿(直通番号)02 | 4,501 | / | / | ◎ | ◎ | × | / | / | / |
| 297 | 大手会社員名簿(直通番号)03 | 4,823 | / | / | ◎ | ◎ | / | / | × | / |
| 038 | 大手会社員名簿(直通番号)04 | 83,965 | / | / | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | / |
| 300 | 大手会社員名簿(直通番号)05 | 6,010 | / | / | ◎ | ◎ | / | / | × | / |
| 301 | 大手会社員名簿(直通番号)06 | 3,849 | / | / | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | / |
| 303 | 大手会社員名簿(直通番号)07 | 6,014 | / | / | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | / |
| 299 | 大手企業IT系勤務者 | 2,080 | / | / | ◎ | ◎ | / | / | ◎ | / |
|
職業別名簿 |

