未整理ですが最新新着名簿をご紹介しております。
最新新着名簿情報
保有データベースから、入手の新しいデータを抜粋して掲載しております。
随時検索表を追加してまいります。
その他の名簿に関してはお電話・メールにてご相談下さい。
| ID | データ名 | 総件数 | 氏 名 |
自 住 |
自 電 |
自 携 |
生 年 |
男 性 |
女 性 |
社 名 |
社 住 |
社 電 |
社 携 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 会社員名簿11 | 22363 | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 012 | 会社員名簿12 | 42492 | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 013 | 会社員名簿13 | 36363 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 014 | 会社員名簿14 | 32270 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 015 | 会社員名簿15 | 8519 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 016 | 会社員名簿16 | 10612 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 017 | 会社員名簿17 | 17225 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 018 | 会社員名簿18 | 21562 | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 019 | 会社員名簿19 | 8270 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 020 | 会社員名簿20 | 51912 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 023 | 会社員名簿女性02 | 35201 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | × | △ | × |
| 026 | 見込み客名簿(外資系)02 | 42189 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | × |
| 038 | 大手会社員名簿(直通番号)04 | 80941 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 039 | 見込み客名簿(外資系)01 | 41430 | ◎ | × | × | × | × | △ | × | ◎ | ◎ | △ | × |
| 043 | 参加者名簿(セミナー) | 9627 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 059 | 公務員名簿09 | 27113 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 060 | 公務員名簿10 | 7346 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 065 | 公務員名簿15 | 4418 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 067 | 教職員名簿 | 11590 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × |
| 069 | 医者名簿(勤務医) | 34930 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 070 | 医者名簿(開業医) | 19729 | ◎ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 078 | 看護士名簿05 | 14339 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 079 | 看護士名簿08 | 6551 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 080 | 看護士名簿09 | 21680 | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | × | △ | × |
| 081 | 看護士名簿10 | 11387 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | × | ◎ | ○ | × | △ | × |
| 085 | 高額納税者名簿(平成17年) | 73751 | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 087 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)01 | 284976 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × |
| 088 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)02 | 115865 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × |
| 089 | ロータリークラブ会員名簿 | 83620 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 091 | 顧客名簿(海外旅行)02 | 625704 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 094 | 退職者名簿 | 59267 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | △ | × | △ | × |
| 097 | 購入者名簿(Lサイズ用品) | 42115 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | × | × | × | × |
| 099 | 体験者名簿(カルチャースクール) | 36298 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | × | △ | × |
| 100 | 所有者名簿(スノーボード) | 22826 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 101 | 顧客名簿(スポーツジム) | 153408 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 103 | 購入者名簿(ダイエット食品)02 | 31093 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × | × |
| 104 | ペットオーナー名簿 | 25576 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 105 | ダイエット会員名簿(脂肪燃焼) | 29019 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ○ | × | × | × | × |
| 106 | 会員名簿(エステサロン) | 766798 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 107 | 購入者名簿(頭髪関連商品) | 29641 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 111 | 懸賞応募者名簿(飲料メーカー) | 399777 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 115 | 顧客名簿(電機メーカー) | 119238 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × |
| 117 | 購入者名簿(訪販)02 | 76042 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 121 | カード会員名簿04 | 306911 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 125 | クレジットカード会員名簿 | 58922 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
| 128 | 既婚女性名簿 | 53255 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 130 | 会員名簿(結婚相談所)01 | 9914 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 131 | 会員名簿(結婚相談所)02 | 10374 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 132 | 会員名簿(結婚相談所)03 | 3966 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 133 | 未婚成人名簿 | 23787 | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 134 | 所有者名簿(アパート) | 30188 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 136 | 顧客名簿(リフォーム)02 | 9958 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 139 | 所有者名簿(土地) | 41005 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | △ | △ | △ | × |
| 140 | 所有者名簿(アパート一棟) | 32042 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 142 | 顧客名簿(リフォーム) | 12457 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 143 | 所有者名簿(賃貸マンション) | 42173 | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 146 | 見込み客名簿(モデルルーム来場者)02 | 27367 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × |
| 153 | トレーダー名簿09 | 33251 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ○ | △ | △ | × |
| 154 | トレーダー名簿10 | 188082 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | △ | × |
| 155 | 見込み客名簿(トレーディング)01 | 3080 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
| 158 | 見込み客名簿(トレーディング)02 | 4551 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 160 | 見込み客名簿(トレーディング)04 | 4105 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 161 | 顧客名簿(商品取引)01 | 2405 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | × | × | × | × |
| 162 | 所有者名簿(投資マンション)02 | 2146 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 164 | 顧客名簿(財テク関連) | 34266 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ○ | △ | ○ | × |
| 165 | 所有者名簿(投資マンション) | 11772 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
| 166 | 顧客名簿(ネット通販)02 | 150518 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 168 | 顧客名簿(ネット通販)01 | 199065 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | × | × | × | × |
| 171 | 顧客名簿(通販・高級食材) | 40159 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 172 | 顧客名簿(通販・雑貨)01 | 159985 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 174 | 顧客名簿(通販・女性) | 41754 | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 175 | 顧客名簿(通販・着物) | 68725 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
| 177 | 見込み客名簿(保険会社資料請求) | 88279 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 178 | 会員名簿(買い物カード) | 72328 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 183 | 携帯電話所有者名簿04 | 26189 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 184 | 携帯電話所有者名簿05 | 23296 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 185 | 参加者名簿(自己啓発セミナー) | 54956 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 186 | 契約者名簿(有料テレビ)01 | 225149 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × |
| 193 | 会員名簿(ネットワークビジネス)03 | 246643 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 201 | 見込み客名簿(在宅ビジネス)02 | 23510 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 202 | 購入者名簿(健康器具) | 59665 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 205 | 経営者名簿(中小企業)03 | 404750 | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 208 | 購入者名簿(アダルトグッズ)01 | 17246 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ◎ | × | × | × | × |
| 212 | 購入者名簿(アダルトビデオ)03 | 21164 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 239 | 会員名簿(パチンコ攻略)25 | 120269 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 240 | 会員名簿(パチンコ攻略)26 | 70563 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 243 | 会員名簿(競馬予想)02 | 24828 | ◎ | ◎ | △ | × | × | △ | × | × | × | × | × |
| 244 | 会員名簿(競馬予想)03 | 10986 | ◎ | ◎ | △ | △ | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 255 | 購入者名簿(パソコン)01 | 49978 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × |
| 256 | 購入者名簿(ブランド品)01 | 461189 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 259 | 購入者名簿(ブランド品)02 | 159157 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 268 | 購入者名簿(高額商品) | 174889 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | △ | △ | △ | × |
| 271 | 購入者名簿(飲料メ-カ-健康食品) | 81430 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | × |
| 272 | 購入者名簿(製薬会社健康食品) | 70378 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | × | × | × |
| 273 | 購入者名簿(宝石)02 | 14620 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | × |
| 274 | 購入者名簿(訪販)01 | 4854 | ◎ | ○ | ○ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 275 | 購入者名簿(ブランド品)03 | 48565 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 277 | 購入者名簿(英会話教材) | 4984 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 279 | 購入者名簿(資格教材)02 | 118502 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | × |
| 280 | 購入者名簿(資格教材)03 | 19306 | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 284 | 所有者名簿(投資マンション)05 | 20856 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 285 | 会社員名簿21 | 12498 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 286 | 会社員名簿22 | 5649 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 290 | 購入者名簿(健康食品) | 202393 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 291 | 公務員名簿16 | 7194 | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 292 | 教職員名簿02 | 19079 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 293 | 顧客名簿(先物取引)02 | 42988 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 294 | 購入者名簿(アダルトビデオ)04 | 15106 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | △ | × | × | × | × | × |
| 295 | 大手会社員名簿(直通番号)02 | 4088 | ◎ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 296 | アパートオーナー名簿02 | 8748 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 297 | 大手会社員名簿(直通番号)03 | 4731 | ◎ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | × |
| 298 | 会員名簿(競馬予想)04 | 6816 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 299 | 大手企業IT系勤務者名簿 | 1877 | ◎ | × | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 300 | 大手会社員名簿(直通番号)05 | 5966 | ◎ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 301 | 大手会社員名簿(直通番号)06 | 3823 | ◎ | × | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 302 | ビル・マンションオーナー名簿(1棟) | 77126 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 303 | 大手会社員名簿(直通番号)07 | 5513 | ◎ | × | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 304 | 会社員名簿23 | 6851 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 305 | 購入者名簿(宝石)03 | 27357 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
| 306 | 会員名簿(パチンコ)27 | 27963 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | △ | × | × | × | × | × |
| 307 | 顧客名簿(商品取引)03 | 2478 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | × | × | × | × |
| 308 | 擬似貨出資会員名簿 | 50000 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 309 | 購入者名簿(スキンケア化粧品) | 561770 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | × | △ | △ | × | × | × |
| 310 | 見込み客名簿(トレーディング)05 | 6295 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × |
| 311 | ビル・マンションオーナー名簿(1棟)02 | 77371 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 312 | 関西ゴルフ場顧客名簿 | 7330 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 313 | 会員名簿(パチンコ)28 | 84596 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 314 | 購入者名簿(ヘルスケア用品) | 181355 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 315 | 購入者名簿(資格教材)04 | 29828 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | × |
| 316 | 見込み客名簿(トレーディング)06 | 3130 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × |
| 317 | 大手会社員名簿(直通番号)08 | 1420 | ◎ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 318 | 見込み客名簿(トレーディング)07 | 1701 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 319 | 会員名簿(競馬予想)05 | 15997 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | × | △ | × | △ | × |
| 320 | 国内パック旅行利用者名簿 | 12436 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 321 | 公務員名簿17 | 6479 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 322 | 購入者名簿(ダイエット食品)03 | 93482 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | × | × | × | × |
| 323 | 通信販売利用者名簿 | 156540 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 324 | 顧客名簿(商品取引)04 | 3768 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 325 | 医療系就労者名簿 | 73222 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | ○ | × |
| 326 | 見込み客名簿(トレーディング)08 | 1573 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 327 | 会社員名簿24 | 8721 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 328 | 購入者名簿(ダイエット食品)04 | 16275 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 329 | F2層各種購入者名簿 | 221341 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 330 | 見込み客名簿(トレーディング)09 | 1354 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 331 | 会社員名簿25 | 6851 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 333 | 購入者名簿(資格教材)05 | 11465 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 334 | 未婚成人女性名簿 | 15938 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 335 | 四国遍路巡礼満願成就者名簿 | 420 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 336 | 購入者名簿(宝石)04 | 31155 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
| 337 | F2層就労女性名簿 | 18081 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | △ | × | △ | × |
| 338 | 会社員名簿26 | 5226 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 339 | 会社員名簿27 | 6988 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 340 | 顧客名簿(商品取引)05 | 34024 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 341 | 会員名簿(健康食品) | 34071 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 342 | 公務員名簿18 | 1360 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 343 | 見込み客名簿(トレーディング)10 | 2732 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 344 | 購入者名簿(訪販)03 | 5358 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × |
| 345 | 会員名簿(パチンコ)29 | 7517 | ◎ | × | △ | ○ | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 346 | 見込み客名簿(トレーディング)11 | 2146 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 347 | PC系在宅ビジネス資料請求者名簿 | 12310 | ◎ | ◎ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 348 | M1・F1層名簿 | 935030 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 349 | 購入者名簿(宝石)05電話営業系 | 31921 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × |
| 350 | 擬似通貨高額出資会員名簿 | 4416 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 351 | 四国遍路巡礼者名簿 | 9457 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 352 | 薬剤師名簿 | 5311 | ◎ | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 353 | 在宅女性名簿 | 58523 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | × | △ | × | × | × | × |
| 354 | 預金者名簿 | 205627 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | △ | △ | × | △ | × |
| 355 | 別荘所有者(伊豆) | 2158 | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | × | ○ | × |
| 356 | 購入者名簿(宝石)06 | 13190 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | ○ | × | ○ | × |
| 357 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)03 | 78901 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | × | × | × |
| 358 | 所有者名簿(ゴルフ会員権)04 | 8511 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | × |
| 361 | 購入者名簿(パソコン)03 | 10912 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | △ | △ | △ | × |
| 362 | 洋酒ミニボトルコレクター | 10951 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 363 | 各種法人会会員名簿 | 28709 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 364 | 所有者名簿(投資マンション)06 | 3465 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 365 | 生保契約者名簿 | 153779 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 366 | 購入者(着物)名簿 | 1820012 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × |
| 367 | 法人情報(専門学校)名簿 | 5198 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 368 | 公務員(関東)名簿 | 6114 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | × | × | × | × |
| 369 | 顧客(健食通販)02名簿 | 36543 | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 370 | 法人情報(質店・貴金属店) | 833 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 371 | カーオーナー名簿 | 11777 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | × | × | × | × |
| 373 | ゴルフ商品購入者名簿 | 118351 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 374 | パチンコ攻略会員名簿 | 4066 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 375 | 購入者名簿(ビデオ) | 200 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 376 | 法人情報(外資系) | 1835 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | △ | × |
| 377 | 小学校低学年保護者名簿 | 380847 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 378 | 購入者名簿(美顔・美肌) | 453001 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 381 | 法人情報(小中高等学校) | 27448 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 382 | 購入者(健康食品)03名簿 | 143063 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 383 | 住職名簿 | 8673 | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 385 | 銀行職員名簿 | 27798 | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 386 | 会員名簿(フィットネスクラブ) | 4000 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 388 | 在宅ビジネス希望者名簿 | 24678 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | × |
| 390 | 世帯主女性名簿 | 8000 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 391 | 補正下着購入者名簿 | 93599 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 392 | 看護師名簿 | 23713 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | × |
| 393 | 購入者(ビデオ)名簿 | 31677 | ◎ | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × |
| 395 | アパレル系雑貨購入者名簿 | 10000 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 396 | 女性通販顧客名簿 | 1456143 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 398 | 購入者(パソコン)名簿 | 36976 | ◎ | ◎ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × |
| 399 | 上場企業役員名簿 | 25213 | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × |
| 400 | 結婚相談所会員名簿 | 40646 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | × | × | × | × |
| 401 | 大手エステサロン会員名簿 | 10157 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 404 | ワンルームマンション購入者名簿 | 1496 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 406 | 小学校高学年保護者02名簿 | 179036 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 407 | 小学校低学年保護者02名簿 | 49543 | × | ◎ | ◎ | × | △ | × | ◎ | × | × | × | × |
| 408 | パチンコ攻略会員(TEL無し)名簿 | 1002 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 410 | パソコン所有者名簿 | 10933 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | △ | × | × | × | × |
| 414 | F2層名簿 | 279317 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| 415 | 公務員(都内区役所) | 2192 | ◎ | ◎ | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | × |
| 417 | ゴルフクラブ会員 | 1861 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 419 | 小学校低学年保護者03名簿 | 289639 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 425 | 駐車場経営者 | 292 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × |
| 426 | 小学校高学年保護者03名簿 | 213551 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 427 | 英会話学習アンケート回答者名簿 | 47332 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ○ | × | × | × | × |
| 430 | ヨット所有者名簿 | 778 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 433 | テレホンクラブオペレーター名簿 | 27553 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
