詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=312
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 関西ゴルフ場顧客名簿 | 男6/女0 | 0 | 7,338 | 6,345 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 7,340 | 0 | 0 | 373 | 0 |
お問合せDBID=312
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=311
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| ビル・マンションオーナー名簿(1棟)02 | 男0/女0 | 0 | 77,371 | 77,371 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 77,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問合せDBID=311
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=310
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 見込み客名簿(トレーディング)05 | 男2823/女387 | 0 | 6,310 | 6,159 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 6,310 | 0 | 0 | 1 | 104 |
お問合せDBID=310
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=309
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 購入者名簿(スキンケア化粧品) | 男0/女0 | 0 | 564,025 | 564,025 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 564,025 | 41,224 | 0 | 0 | 0 |
お問合せDBID=309
詳細はお問い合わせください。
お問合せDBID=308
| 名簿名 | 性別 | 生年月日 | 自宅住所 | 自宅電話 |
| 擬似通貨出資会員名簿 | 男17739/女32186 | 50,000 | 49,946 | 42,493 |
| 総件数 | 会社名 | 会社住所 | 会社電話 | 携帯電話 |
| 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
お問合せDBID=308

